2022-05-07 18:00:177 maja 2022 | iyx 
/F/
| 5 - 4 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |
2022-05-07 18:30:527 maja 2022 | SF/ 
|Il|I
| 12 - 3 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |
2022-05-07 19:00:177 maja 2022 | joint 
!Z!#
| 9 - 5 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |
2022-05-07 19:30:587 maja 2022 | !Z! 
skuty
| 7 - 1 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |
2022-05-07 20:15:447 maja 2022 | joint 
iyx
| 7 - 13 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |
2022-05-07 20:45:347 maja 2022 | !Z! 
|Il|I
| 13 - 0 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |
2022-05-07 21:15:557 maja 2022 | joint 
|Il|I
| 6 - 9 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |
2022-05-07 22:05:057 maja 2022 | !Z! 
iyx
| 11 - 5 | !Z!eta Cup #2 | 2022 | Brak danych |